Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Candy CS 1482DE/1-S |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :530 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :8 |
![]() | Funciones :Aclarado Extra, Hygiene + , Planchado Fácil |
![]() | Modelo :CS 1482DE/1-S |
![]() | Nombre Genérico :Lavadora carga frontal |
![]() | Peso :65 kg |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Número de programas de lavado :15 + SMART TOUCH |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | NFC |
Nos permite transferir y compartir información entre dispositivos con esta tecnología con tan solo acercarlos. | |
![]() | Indicador de carga |
![]() | Clase eficiencia en lavado :A |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :A |
![]() | Volumen tambor (lt) :58 |
![]() | Programas especiales :SMART TOUCH, ECO, Jeans, Higienizante, Lana & A Mano, Color y Mixtos 59, Rápidos 14\u2019-30\u2 |
![]() | Asistente de Voz |
Selecciona el programa con tu propia voz | |
![]() | Descripción corta :LAVADORA CANDY CS1482DE/1-S 8KG 1400RPM D |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.