Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :Ping\u00fcino PAC EM93 SILENT |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado portatil Delonghi Ping\u00fcino PAC EM93 SILENT |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado portatil |
![]() | Refrigerante :R290 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Número de velocidades :3 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Accesorios incluidos :Manguera de salida y kit de ventana incluidos |
![]() | Asa |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :425 x 700 x 345 mm |
![]() | Temporizador :24 horas |
![]() | Ruedas |
![]() | Función deshumidificación |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A |
![]() | EER / COP :2.6 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :1. 0 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :63 dB |
![]() | Caudal aire unidad :400 m\u00b3/h |
![]() | Peso unidad interior :31.5 kg |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :2600 |
![]() | Para habitaciones de hasta :90 |
![]() | Capacidad de refrigeración (Btu/h) :10.500 |
![]() | Tecnología :Silent |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.
Eficiencia. combinación perfecta de la tecnología más avanzada y bajo consumo, pingüino pac em93 logra una clase a de eficiencia energética.
Nuevo eco-design. con un diseño elegante e innovador, pingüino pac em93 es respetuoso con el medio ambiente.
696 veces más eco-friendly. pingüino pac em93 utiliza el gas refrigerante r290 que es hasta 696 veces más ecológico que los gases tradicionales ***
Tecnología silenciosa. el silencio del poder. pingüino pac em93, hasta un 37% más silencioso **** gracias a la tecnología dl
Panel de control de tacto suave. pac em93 tiene un panel de control de tacto suave fácil de usar para un uso fácil de todas lasfunciones deseadas.
*** 696 más veces comparando al impacto del calentamiento global de r410 - f - gas red. 517/2014
**** probado en el laboratorio de delonghi comparando el ruido de potencia al máxima velocidad del ventilador frente a ruido depotencia en función silenciosa en modo de refrigeración.