Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire Acondicionado Split Bosch CLIMATE 3000i 5.3-3 R32 |
![]() | Modelo :CLIMATE 3000i 5.3-3 R32 |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado split |
![]() | Inverter |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :971 x 321 x 228 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :806 x 554 x 330 mm |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+++ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :4536 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :4789 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Tipo :Split 1x1 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Refrigerante :R32 |
![]() | Wifi ready |
![]() | Compresor :1 unidad interior CL3000iU W 53 E y 1 unidad exterior CL3000i 53 E |
![]() | SEER / SCOP :7/4 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :1.55 |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :1.75 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :20 / 31 / 37 / 41 dB(A) |
![]() | Nivel sonoro unidad exterior :57 dB(A) |
![]() | Caudal aire unidad :800 m3/h |
![]() | Peso unidad interior :11.2 kg |
![]() | Peso unidad exterior :33.5 kg |
![]() | Autodiagnostico |
Se trata de un diagnóstico automático del funcionamiento. | |
![]() | Sleep |
Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético. | |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :5300 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :5600 |
![]() | Descripción corta :A.A SPLIT BOSCH CLIMATE 3000i 5.3KW R32 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.