Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :RB440N4ACD |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorifico combi Hisense RB440N4ACD |
![]() | Nombre Genérico :Frigorífico combi |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :336 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :98 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :197 |
![]() | No Frost |
| Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Clasificación Energética :D |
| Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :36 |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :2004 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :590 |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Funciones :Congelador rápida |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Longitud de cable :200 cm |
![]() | Clase climática :N, T, ST, SN |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 2 cajones |
![]() | Compartimentos para verduras :1 con control de humedad |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :6 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | Cajón FreshBox |
| Cajón de gran capacidad que mantiene los alimentos que están dentro de él, a una temperatura inferior que a la del resto del frigorífico. | |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Multi-flow |
| todo en el refrigerador se enfría de manera uniforme gracias a nuestro sistema de enfriamiento Multi-flow. | |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.