Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado portátil Hisense PATAGONIA APH12QC |
![]() | Refrigerante :R290 |
![]() | Modelo :PATAGONIA APH12QC |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado portátil |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Funciones :Modo inteligente, Modo reposo, Auto Cool (Ventilador automático en refrigeración) |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Número de velocidades :3 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Accesorios incluidos :Tubo de descarga de aire flexible , Adaptador de salida de ventana cubierta protectora contra la llu |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :444X723X361 mm |
![]() | Temporizador :24 h |
![]() | Ruedas |
![]() | Función deshumidificación |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :3010 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :2580 |
![]() | EER / COP :2.6/2.8 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :1.34 |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :1.07 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :64 dB(A) |
![]() | Caudal aire unidad :380/350/320 m3/h |
![]() | Peso unidad interior :35 kg |
![]() | Autodiagnostico |
Se trata de un diagnóstico automático del funcionamiento. | |
![]() | Swing |
![]() | Indicador deposito lleno |
![]() | Capacidad calefacción (W) :2494 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.