Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire Acondicionado split LG REPLACE12.SET |
![]() | Modelo :REPLACE12.SET |
![]() | Nombre Genérico :Aire Acondicionado Split |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Funciones :Autolimpieza |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Inverter |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :837 x 308 x 189 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :717 x 495 x 230 mm |
![]() | Refrigerante :R32 |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :3010 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :3440 |
![]() | SEER / SCOP :6.6/4.0 |
![]() | EER / COP :3.24/3.81 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :1.080 |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :1.050 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :59 dB |
![]() | Nivel sonoro unidad exterior :65 dB |
![]() | Caudal aire unidad :27 m\u00b3/min |
![]() | Peso unidad interior :8.7 kg |
![]() | Peso unidad exterior :25.1 kg |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :890 / 3500 / 4040 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :890 / 4000 / 5100 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.