Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :HB25XU0A UNI PURE 9K-WHITE PANEL |
![]() | Color :Negro |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado split Hisense HB25XU0A UNI PURE 9K-WHITE PANEL |
![]() | Conectividad :Wi-Fi incorporado |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado split |
![]() | Accesorios incluidos :Mando a distancia |
![]() | Diseño :Compacto y moderno |
![]() | Inverter |
Inverter se traduce en una eficiencia energética superior y un funcionamiento más silencioso. Regula la velocidad del compresor de manera continua, lo que permite mantener un funcionamiento constante, sin picos bruscos. | |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :850 x 293 x 204 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :810 x 585 x 280 mm |
![]() | Compresor :Inverter |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A+++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A++ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :2.236 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :2.580 |
![]() | Cambio automático frío/calor |
Esta función elimina la necesidad de cambiar manualmente entre los modos de frío y calor, lo que proporciona comodidad y conveniencia a los usuarios. El aparato adaptará su funcionamiento según la temperatura ambiente y lo establecido. | |
![]() | Compuesto por :Unidad interior: HB25XU0BG + Unidad exterior: AS25XU00W |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :2.600 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :3.000 |
![]() | Capacidad de refrigeración (Btu/h) :8.872 |
![]() | Capacidad de calefacción (Btu/h) :10.237 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.