Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :HB50BP0A UNI PURE 18K- WHITE PANEL |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado split Hisense HB50BP0A UNI PURE 18K- WHITE PANEL |
![]() | Conectividad :Wi-Fi |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado split |
![]() | Accesorios incluidos :Mando a distancia, filtro lavable, panel extraíble |
![]() | Diseño :Compacto y moderno |
![]() | Inverter |
Inverter se traduce en una eficiencia energética superior y un funcionamiento más silencioso. Regula la velocidad del compresor de manera continua, lo que permite mantener un funcionamiento constante, sin picos bruscos. | |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :973 x 303 x 227 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :860 x 667 x 310 mm |
![]() | Asistente virtual :Control por voz con Alexa y Google |
![]() | Compresor :Rotary |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A+++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A++ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :4300 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :4299 |
![]() | EER / COP :EER: 4.10 / COP: 3.91 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :1.22 |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :1.38 |
![]() | Caudal aire unidad :950 / 830 / 760 / 710 / 650 m\u00b3/h |
![]() | Forma conjunto con unidad exterior :Rectangular |
![]() | Cambio automático frío/calor |
Esta función elimina la necesidad de cambiar manualmente entre los modos de frío y calor, lo que proporciona comodidad y conveniencia a los usuarios. El aparato adaptará su funcionamiento según la temperatura ambiente y lo establecido. | |
![]() | Compuesto por :Unidad interior y exterior |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :5000 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :5400 |
![]() | Control por voz |
Mediante el uso de reconocimiento de voz y algoritmos de inteligencia artificial, los dispositivos equipados con control por voz pueden interpretar y ejecutar una variedad de instrucciones, sin necesidad de interfaces físicas tradicionales. | |
![]() | control de humedad |
![]() | Capacidad de refrigeración (Btu/h) :17.060 |
![]() | Capacidad de calefacción (Btu/h) :18.435 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.