Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado portátil Airawa AIRPB09POR |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Prestaciones diferenciales :Temperatura de operación 18-35 \u00baC |
![]() | Modelo :AIRPB09POR |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado portátil |
![]() | Pantalla/Display |
Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Mando a distancia |
El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | Asa |
El asa es un componente fundamental. Esta característica está diseñada para proporcionar un agarre cómodo y seguro, facilitando el transporte o manipulación de este modelo para una mayor versatilidad en su uso. | |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :285x698x 335 |
![]() | Temporizador :24/7 |
![]() | Refrigerante :R290 |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :2100 |
![]() | EER / COP :2.6/2.3 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :2.6 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :65 dB |
![]() | Caudal aire unidad :300 m3/h |
![]() | Peso unidad interior :19kg |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :1000 |
![]() | Purificación de aire |
Esta innovadora función va más allá del simple control de temperatura, al eliminar eficazmente polvo, polen, bacterias y otros contaminantes del aire. Gracias a la purificación de aire te aseguras un ambiente limpio y seguro. | |
![]() | control de humedad |
![]() | Para habitaciones de hasta :12 a 18 m2 |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Clasificación energética calefacción :A |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :2.4 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :1043 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.