Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado Split 1x1 Airawa AIRS09BASIC |
![]() | Modelo :AIRS09BASIC |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado Split |
![]() | Wifi |
Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Prestaciones diferenciales :Rango de temperatura seleccionable 16 - 32 \u00baC |
![]() | Mando a distancia |
El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | Inverter |
Inverter se traduce en una eficiencia energética superior y un funcionamiento más silencioso. Regula la velocidad del compresor de manera continua, lo que permite mantener un funcionamiento constante, sin picos bruscos. | |
![]() | Autolimpieza :1 |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Número de unidades :1X1 |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :750x317x256mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :768x570x326mm |
![]() | Temporizador :24/7 |
![]() | Refrigerante :R-32 |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :2250 |
![]() | EER / COP :3.25 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :2.6 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :50 dB |
![]() | Nivel sonoro unidad exterior :62 dB |
![]() | Caudal aire unidad :500 m3/h |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :720 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :690 |
![]() | Capacidad de refrigeración (Btu/h) :9000 |
![]() | Capacidad de calefacción (Btu/h) :9000 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.