Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Deshumidificador FM DH-120 |
![]() | Altura (mm) :490 |
![]() | Anchura (mm) :300 |
![]() | Profundidad (mm) :240 |
![]() | Capacidad (lt) :4.5 |
![]() | Potencia (W) :330 |
![]() | Nivel de ruido (dB) :41 |
![]() | Modelo :DH-120 |
![]() | Nombre Genérico :Deshumidificador |
![]() | Pantalla/Display |
| Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Diseño :Elegante y moderno |
![]() | Regulación del nivel de humedad |
| Esta función permite controlar y ajustar la cantidad de humedad presente en el ambiente, lo que es especialmente útil en áreas con climas extremos o en interiores con problemas de humedad. Contribuye a una mejor salud en casa. | |
![]() | Sistema anticongelación |
![]() | Peso :4 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Funciones :Drenaje continuo |
![]() | Prestaciones diferenciales :Rango de temperatura de trabajo: 5\u00b0C-35\u00b0C, bloqueo para niños |
![]() | Luz de indicación |
![]() | Número de niveles de Potencia :1 |
![]() | Asa |
| El asa es un componente fundamental. Esta característica está diseñada para proporcionar un agarre cómodo y seguro, facilitando el transporte o manipulación de este modelo para una mayor versatilidad en su uso. | |
![]() | Regulación de vapor :Sí |
![]() | Temporizador :Sí |
![]() | Consumo del agua (litros/día) :20 |
![]() | Área de aplicación :20 - 30 m2 |
![]() | Refrigerante :Ecológico R290 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.